| Contitech. | 661N |
| FS. | 1R1C390-310 |
| FS. | W01-095-0021 |
| GY. | 8018 |
| PHX. | 1,00E+25 |
| Aktaş. | 3661 |
| VBC. | V1E25(-2) |
| CF-G. | 1S310-28 |
| CF-G. | 91.016 |
| DNL. | PNP304980101 |
| DNL. | IC3309 |
| DNL. | D12S02 |
| GRT. | D297 |
| GRT. | 297.0.390 |
| Contitech. | 661N |
| FS. | 1R1C390-310 |
| FS. | W01-095-0021 |
| GY. | 8018 |
| PHX. | 1,00E+25 |
| Aktaş. | 3661 |
| VBC. | V1E25(-2) |
| CF-G. | 1S310-28 |
| CF-G. | 91.016 |
| DNL. | PNP304980101 |
| DNL. | IC3309 |
| DNL. | D12S02 |
| GRT. | D297 |
| GRT. | 297.0.390 |
| BÜSSING | 546905134 |
| BÜSSING | 831120144 |
| EVO-BUS | A4103270001 |
| HANOMAG – | 536905265 |
| HENSCHEL | |
| IRISBUS | 5001829866 |
| IVECO | 41822247 |
| IVECO | 4746733 |
| KASSBOHRER | 4.731.012.000 |
| KASSBOHRER | 4.731.031.000 |
| KASSBOHRER | 4.731.042.000 |
| KASSBOHRER | 4.771.427.000 |
| KASSBOHRER | 4.771.440.000 |
| MAN | 90.831.120.144 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 2498667 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 41822247 |
| NEOPLAN | 100112250 |
| NEOPLAN | AA10-01-001 |
| RENAULT | V.I5.001.829.866 |
| SCHMITZ | 750208 |
| VOLVO | 1137888 |
| VOLVO | 3159253 |
| Weight (kg) 2,00 | QIP (pcs) 40 |
PRODUCTS
PRODUCTS
PRODUCTS
PRODUCTS
PRODUCTS
PRODUCTS
PRODUCTS
PRODUCTS